Stadtbäume sind Lebensqualität
Bäume leisten einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität einer Stadt.
Sie filtern den Staub, verbessern das Kleinklima, produzieren Sauerstoff, dienen Tieren als Lebensraum und verschönern das Stadtbild. Bäume haben eine „Wohlfahrtsfunktion“.
Das Baumkataster kennt sie alle
Ist es eine ahornblättrige Platane oder doch ein Spitzahorn? Platanus acerifolia oder Acer platanoides? Alle Bäume im öffentlichen Raum haben im Baumkataster eine kleine Visitenkarte mit ihrer Baumart - einem Wikipedia-Link zum Nachschlagen, ihrem Kronendurchmesser und der Nummer im Kataster.
Im Kieler Stadtgebiet verwaltet das Grünflächenamt neben dem Stadtwald mit seiner Fläche von 1.100 Hektar insgesamt rund 60.000 Einzel-Bäume. Etwa 27.000 davon sind Straßenbäume und rund 9.000 sind Parkbäume.
Weitere Bäume befinden sich auf Schulgeländen, Friedhöfen, Spielplätzen, Sportgeländen, Geländen von Kindertageseinrichtungen, auf Biotop- und Ausgleichsflächen und sonstigen öffentlichen Grünflächen. Neben den Einzel-Bäumen kümmert sich das Grünflächenamt auch um Baum-Gruppen und weitere Bäume in Gehölzflächen.
Die häufigsten Baumarten sind Winterlinde (rund 3.800), Spitzahorn (3.600), Schwedische Mehlbeere (3.300), Sommerlinde (2.800), Stieleiche (2.700) und Hängebirke (1.900).
Stressgeplagte Straßenbäume – auch Sie können helfen
Unsere Straßenbäume sorgen für ein gutes Stadtklima und leisten einen wertvollen Beitrag für die Lebensqualität und das Miteinander in Kiel. Aber sie leiden unter zu wenig Platz, Verdichtung, langanhaltender Trockenheit oder Dürre und Versalzung. Durch diese Stressfaktoren sind die Bäume anfälliger für Krankheiten. Sie sind für Hilfe dankbar.
Lockern Sie den Boden der Baumscheiben, bepflanzen Sie sie oder gießen Sie die Bäume bei anhaltender Trockenheit (allerdings nicht mit Putzwasser).
Vor allem: Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht auf Baumscheiben, also dem Platz unter der Krone ab.
Sie können auch eine Grünpatenschaft übernehmen für ein Baumbeet, also die freie Fläche rund um einen Straßenbaum.
Das leistet ein 150 Jahre alter Baum täglich
11.000 Liter Sauerstoff produziert er
26 Menschen werden so versorgt
24 Kilo CO2 nimmt der Baum auf
Viele Bäume sind geschützt
Viele Bäume im Kieler Stadtgebiet stehen unter Schutz: Die Landeshauptstadt Kiel hat eine Baumschutzsatzung und eine Baumschutzverordnung erlassen, durch die Bäume ab einer bestimmten Größe generell geschützt sind.
Eine Vielzahl alter und besonders markanter Bäume wurden als Naturdenkmale ausgewiesen und unterliegen einem verstärkten Schutz. Darüber hinaus können Einzelbäume, aber auch Baumgruppen und ganze Baumbestände in Bebauungsplänen als „zu erhalten“ festgesetzt worden sein.
Bei Baumaßnahmen und Freiflächengestaltungen muss auf diese Vorschriften Rücksicht genommen werden. So schadet den Bäumen jede Art von Bodenverdichtung, -versiegelung, -auftrag und -abtrag im Wurzelraum.
Was gilt für Bäume & Hecken auf meinem Privatgrundstück?
Pflege und Kontrolle
Die Landeshauptstadt Kiel ist für die Verkehrssicherheit des öffentlichen Baumbestandes verantwortlich. Umstürzende Bäume oder herabfallende Äste können zu einem Risiko für Verkehrsteilnehmer*innen werden oder Schäden an Bauwerken verursachen.
Baumkontrolleur*innen überprüfen daher fortlaufend mögliche Gefährdungen durch fehlende Stand- und Bruchsicherheit der städtischen Bäume in Grünanlagen und an Straßen.
Eine qualifizierte Baumkontrolle ist Aufgabe des Grünflächenamtes und stellt höchste Anforderungen an dessen Mitarbeiter*innen. Das digitale Baumkataster unterstützt die umfangreichen Baumkontrollen.
Wenn ein Baum gefällt werden muss
Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass Bäume gefällt werden müssen. Ursache dafür sind zum Beispiel Krankheiten wie Pilzbefall oder Stamm- und Stockfäule, die ein Absterben der Bäume zur Folge haben.
Darüber hinaus kann sich infolge von Stürmen der Wurzelballen lockern oder der Baumaufbau so verändern, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Sofern möglich, wird der betroffene Baum durch baumpflegerische Maßnahmen erhalten. In Zweifelsfällen ermitteln Fachkundige durch Baumuntersuchungen (zum Beispiel Zugversuch) die Stand- und Bruchfestigkeit eines Baumes.
Neben Fällungen aufgrund von Gefährdungen sind teilweise Pflegehiebe nötig, damit ein Gehölzbestand sich optimal entwickeln kann und die Bäume sich nicht in der Konkurrenz um Licht und Nährstoffe zu sehr gegenseitig behindern.
Auch das Grünflächenamt muss bei genehmigungspflichtigen Baumfällungen die Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde, dem Umweltschutzamt der Landeshauptstadt Kiel, beantragen.
In der Regel werden die gefällten Bäume an Ort und Stelle durch Neupflanzungen ersetzt. Ist der bestehende Standort dafür nicht mehr geeignet, wird in unmittelbarer Nähe nachgepflanzt.
In denkmalgeschützten Anlagen stimmt das Grünflächenamt den Standort der Nachpflanzung und die Baumart mit der Unteren Denkmalschutzbehörde ab.
Gefahrbaumfällungen im Februar 2025
Im November 2024 musste im Bereich der Goetheschule ein großer Silberahornbaum gefällt werden, der nicht mehr standsicher war. Zuvor waren bei einer Baumkontrolle Fruchtkörper sowohl des Riesen-, als auch des Lackporlings aufgefallen. Ein derartiger Pilzbefall ist ein Hinweis auf einen zersetzten Wurzelanlauf. Dadurch ist die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gegeben, so dass der gefährlich gewordene Baum schnell gefällt werden musste. Bei der Fällung wurde festgestellt, dass der Baumstamm innen weitgehend ausgehöhlt war, so dass die Wandstärke des Baumes nur noch wenige Zentimeter betrug. Da die Restwandstärke eines Baumes von außen nicht zu erkennen ist, hat das Grünflächenamt diesen Vorfall zum Anlass genommen, weitere Silberahornbäume durch einen Gutachter intensiver untersuchen zu lassen.
Darüber hinaus wurden bei weiteren Straßenbäumen im Stadtgebiet, bei denen nach einer Baumkontrolle Zweifel an der Standsicherheit blieben, eingehende Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass noch in diesem Winter im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Großbäume nicht mehr standsicher sind und gefällt werden müssen. Bei weiteren Bäumen muss der Kronenbereich zum Teil sehr stark eingekürzt werden, um die Baumstämme zu entlasten und so die Standsicherheit der Bäume weiter zu gewährleisten.
Gefällt werden müssen insbesondere Silberahornbäume und Hybridpappeln. Dabei handelt es sich um schnellwachsende Baumarten, die in der Nachkriegszeit gerne zur Eingrünung von Trümmergrundstücken und Schulneubauten gepflanzt wurden. Diese Baumarten sind langfristig jedoch nicht als Straßenbäume geeignet, da sie nur eine sehr geringe Resilienz gegenüber holzzersetzenden Pilzen aufweisen.
Von den Gefahrbaumfälllungen sind die folgenden Stadtteile betroffen:
In der Schauenburger Straße und der Hansastraße sind insgesamt sechs Silberahornbäume nicht mehr standsicher und müssen gefällt werden (fünf Bäume in der Schauenburger Straße sowie ein Baum in der Hansastraße).
Bei allen großen Silberahornbäumen im Bereich des Schulgeländes müssen Teile der Baumkronen zurückgeschnitten werden, um die Standsicherheit zu erhalten.
Durch die Baumfällungen sowie durch die massiven Kronenreduzierungen wird sich das Straßenbild an der Ecke Schauenburger Straße/ Hansastraße bedauerlicherweise sehr stark verändern. Zudem ist davon auszugehen, dass die verbleibenden Silberahorne ihre Standsicherheit ebenfalls verlieren und in den kommenden Jahren gefällt werden müssen. Nach einer ersten Prüfung zeichnet sich ab, dass Ersatzbäume in diesem Bereich nachgepflanzt werden können.
In der Schillerstraße und in der Goethestraße sind insgesamt acht Silberahornbäume nicht mehr standsicher und müssen gefällt werden. Bei zwei weiteren Bäumen ist es zunächst ausreichend, wenn die Baumkronen stark eingekürzt werden.
Für die Baumfällarbeiten muss jeweils ein Teil der Straße und der Parkplätze gesperrt werden.
Auch hier zeichnet sich nach einer ersten Prüfung ab, dass Ersatzbäume nachgepflanzt werden können.
Entlang der Feldstraße in Höhe des Sportplatzes des Marinestützpunktes stehen acht Hybridpappeln, die im unteren Stammbereich Stockfäule aufweisen und nicht mehr standsicher sind.
Ersatzpflanzungen werden auf der benachbarten Grünfläche vorgenommen. Hier wird eine entsprechende Zahl klimatoleranter Stadtbäume gepflanzt, die eine höhere Lebenserwartung aufweisen.
Im Schlossgarten nahe der Kreuzung Hegewischstraße steht eine Baumgruppe aus drei alten Eschen. Diese zeigen seit vielen Jahren unterschiedliche Defektsymptome und standen daher seit längerem unter besonderer Beobachtung der Baumkontrolleure.
In den letzten Jahrzehnten wurde viele Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenserwartung dieser markanten Baumgruppe unternommen. Die Baumkronen wurden mehrfach in der Breite und der Höhe stark eingekürzt, die Baumkronen mit einer Kronenverankerung versehen.
Nun hat der vom Grünflächenamt beauftragte Gutachter feststellen müssen, dass die Baumstämme durch den schon lange sichtbaren Pilzbefall weitgehend ausgehöhlt sind und nur noch eine bedenklich geringe Restwandstärke aufweisen. Die Bäume sind daher nicht mehr standsicher und müssen aus Gründen der Gefahrenabwehr gefällt werden.
Die Eschen sind von mehreren Linden eingefasst, die zum Teil bereits den Kronenbereich der Eschen eingenommen haben. Eine Nachpflanzung an diesem Standort ist daher schwierig. Deshalb muss unter Umständen nach alternativen Pflanzstandorten gesucht werden.
Am Hasseldieksdammer Weg zwischen dem Kiliasportplatz und dem Westring stehen 15 alte Kastanien, die alle das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Drei dieser Kastanien sind nicht mehr standsicher und müssen gefällt werden.
Bei sieben Kastanien müssen die Kronen sehr stark zurückgeschnitten werden, um die geschwächten Stämme zu entlasten. Bei fünf weiteren Kastanien muss lediglich ein geringer Kronenrückschnitt erforderlich, um die Standsicherheit weiter zu gewährleisten.
Vorgesehene Fällungen im Winterhalbjahr 2024 / 2025
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
1 | Altstadt | Ratsdienergarten, Lorentzendamm | Winterlinde Tilia cordata | Stock u Stammfäule |
Brunswik | Schlossgarten | 3 Gemeine Eschen Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule | |
2 | Damperhof | Ehemalige Muthesius-Kunsthochschule, Lorentzendamm | Hängebirke Betula pendula | Pilzbefall |
3 | Damperhof | Ehemalige Muthesius-Kunsthochschule, Lorentzendamm | Blumenesche Fraxinus ornus | Pilzbefall |
4 | Düsternbrook | Schwesterngang | Spitzahorn Acer platanoides | Bruchgefahr |
5 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
6 | Düsternbrook | Krusenkoppel | Hängebirke Betula pendula | Pilzbefall |
7 | Düsternbrook | Betriebsgebäude Stadtwerke, Düsternbrooker Weg | Eberesche Sorbus aucuparia | Abgestorben |
8 | Ellerbek | Volkspark | Spitzahorn Acer platanoides | Stock u Stammfäule |
9 | Ellerbek | Volkspark | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
10 | Ellerbek | Hollmannstraße | Hängebirke Betula pendula | Absterbend |
11 | Ellerbek | Hollmannstraße | Hängebirke Betula pendula | Stock u Stammfäule |
12 | Ellerbek | Volkspark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
13 | Ellerbek | Volkspark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pilzbefall |
14 | Ellerbek | Volkspark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
15 | Ellerbek | Volkspark | Gemeine Fichte Picea abies | Abgestorben |
16 | Ellerbek | Volkspark | Silberpappel Populus alba | Pflegehieb |
17 | Ellerbek | Volkspark | Stieleiche Quercus robur | Pflegehieb |
18 | Ellerbek | Grabastraße | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Stock u Stammfäule |
19 | Ellerbek | Schwanenseepark | Bergulme Ulmus glabra | Absterbend |
20 | Elmschenhagen | Ginsterbusch | Feldahorn Acer campestre | Absterbend |
21 | Elmschenhagen | Am Wellsee | Baumhasel Corylus colurna | Absterbend |
22 | Elmschenhagen | Am Wellsee | Baumhasel Corylus colurna | Absterbend |
23 | Elmschenhagen | Kruppallee | Baumhasel Corylus colurna | Abgestorben |
24 | Elmschenhagen | KTE Jettkorn, Jettkorn | Eberesche Sorbus aucuparia | Pilzbefall |
25 | Elmschenhagen | Wiener Allee | Winterlinde Tilia cordata | Absterbend |
26 | Exerzierplatz | Exerzierplatz | Gemeine Rosskastanie Aesculus hippocastanum | Bruchgefahr |
27 | Exerzierplatz | Spielflächen Jugendverkehrsschule Prüne | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
28 | Exerzierplatz | Grünfläche Adelheidstraße | Hängebirke Betula pendula | Absterbend |
29 | Exerzierplatz | Jungfernstieg | Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata | Absterbend |
30 | Exerzierplatz | Adelheidstraße | Echte Mehlbeere Sorbus aria | Absterbend |
31 | Friedrichsort | An der Schanze | Spitzahorn Acer platanoides | Pflegehieb |
32 | Gaarden-Ost | SVA TUS-Gaarden-AFEFA-Inter Türkspor | Feldahorn Acer campestre | Abgestorben |
33 | Gaarden-Ost | SVA TUS-Gaarden-AFEFA-Inter Türkspor, Norddeutsche Straße | Spitzahorn Acer platanoides | Bruchgefahr |
34 | Gaarden-Ost | Johannesstraße | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Absterbend |
35 | Gaarden-Ost | Schulstraße | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Absterbend |
36 | Gaarden-Süd und Kronsburg | Spielplatz Heischplatz (Spiel- und Bolzplatz) | Vogelkirsche Prunus avium | Absterbend |
37 | Gaarden-Süd und Kronsburg | Von-der-Goltz-Allee | Sommerlinde Tilia platyphyllos | Pilzbefall |
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
38 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Absterbend |
39 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Abgestorben |
40 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Absterbend |
41 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Pflegehieb |
42 | Hassee | Struckdieksau | Schwarzerle Alnus glutinosa | Absterbend |
43 | Hassee | Eiderbrook | Hängebirke Betula pendula | Absterbend |
44 | Hassee | Spielplatz Streitkamp (Spiel- und Bolzplatz) | Hängebirke Betula pendula | Pilzbefall |
45 | Hassee | SVA TSV Russee, Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Hängebirke Betula pendula | Bruchgefahr |
46 | Hassee | SVA TSV Russee, Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
47 | Hassee | SVA TSV Russee, Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Hängebirke Betula pendula | Schwerer Stammschaden |
48 | Hassee | SVA TSV Russee, Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Hängebirke Betula pendula | Bruchgefahr |
49 | Hassee | Grünzug Strucksdieksau | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
50 | Hassee | Grünzug Strucksdieksau | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
51 | Hassee | Gedenkstätte Arbeitserziehungslager Nordmark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
52 | Hassee | Gedenkstätte Arbeitserziehungslager Nordmark | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Bruchgefahr |
53 | Hassee | Hamburger Chaussee (zw. Waldwiesenkreuz und Stadtgrenze) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
54 | Hassee | Hamburger Chaussee (zw. Waldwiesenkreuz und Stadtgrenze) | Stieleiche Quercus robur | Bruchgefahr |
55 | Hassee | Neuenrade | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Pilzbefall |
56 | Hassee | Forstort Hassee, Aubrook | Bruchweide Salix fragilis | Schrägstand |
57 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Stock u Stammfäule |
58 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Stock u Stammfäule |
59 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Abgestorben |
60 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Bruchgefahr |
61 | Hassee | Damaschkeweg | Eberesche Sorbus aucuparia | Bruchgefahr |
62 | Hassee | Damaschkeweg | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Fehlende Standsicherheit |
63 | Hassee | Damaschkeweg | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
64 | Hassee | Damaschkeweg | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
65 | Hassee | Schleswiger Straße | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
66 | Hassee | Wulfsbrook | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Schwerer Stammschaden |
67 | Hassee | Wulfsbrook | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
68 | Hassee | Christianistraße | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Schrägstand |
69 | Hassee | Wulfsbrook | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Schwerer Stammschaden |
70 | Hasseldieksdamm | Gorch-Fock-Schulen, Melsdorfer Straße | Spitzahorn Acer platanoides | Absterbend |
71 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
72 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
73 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
74 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
75 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Abgestorben |
76 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
77 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
78 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Hängebirke Betula pendula | Absterbend |
79 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Abgestorben |
80 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Salweide Salix caprea | Abgestorben |
81 | Hasseldieksdamm | Hofholzallee (zw. Mettenhofer Weg und Bahnstrecke) | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
82 | Hasseldieksdamm | Wanderweg Hasseldieksau (an der A 215 zw. Melsdorfer Straße und Uhlenkrog) | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Pflegehieb |
83 | Hasseldieksdamm | Hasselteich | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Pilzbefall |
84 | Hasseldieksdamm | Hasselteich | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Abgestorben |
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
85 | Meimersdorf | Lütt Steenbusch | Echte Mehlbeere Sorbus aria | Abgestorben |
86 | Melsdorf | Heuwiesen Rother Teich | Schwarzerle Alnus glutinosa | Abgestorben |
87 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
88 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastraße | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
89 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastraße | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
90 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastraße | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
91 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastraße | Feldahorn Acer campestre | Pflegehieb |
92 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Bildungszentrum | Feldahorn Acer campestre | Pilzbefall |
93 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Feldahorn Acer campestre | Schwerer Stammschaden |
94 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Feuerahorn Acer ginnala | Schwerer Stammschaden |
95 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Schule am Heidenberger Teich | Bergahorn Acer pseudoplatanus | Pflegehieb |
96 | Mettenhof | Drammenweg (am Mettenhofzubringer) | Bergahorn Acer pseudoplatanus | Absterbend |
97 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Silberahorn Acer saccharinum | Pilzbefall |
98 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Silberahorn Acer saccharinum | Pilzbefall |
99 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Silberahorn Acer saccharinum | Pilzbefall |
100 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Italienische Erle Alnus cordata | Absterbend |
101 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Bildungszentrum | Schwarzerle Alnus glutinosa | Abgestorben |
102 | Mettenhof | Max-Tau-Schule | Schwarzerle Alnus glutinosa | Pflegehieb |
103 | Mettenhof | Astrid-Lindgren-Weg | Schwarzerle Alnus glutinosa | Absterbend |
104 | Mettenhof | Spitzbergenweg | Hainbuche Carpinus betulus | Absterbend |
105 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
106 | Mettenhof | Heidenberger Weg, Nansenpfad | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Absterbend |
107 | Mettenhof | Astrid-Lindgren-Weg | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
108 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
109 | Mettenhof | Schulen am Göteborgring, Gotlandwinkel | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
110 | Mettenhof | Schulen am Göteborgring, Gotlandwinkel | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
111 | Mettenhof | Drammenweg (an der Stadtgrenze Melsdorf), Aarhusstraße | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
112 | Mettenhof | Drammenweg (an der Stadtgrenze Melsdorf) | Vogelkirsche Prunus avium | Pflegehieb |
113 | Mettenhof | Freizeit- und Bewegungspark Heidenberger Teich | Vogelkirsche Prunus avium | Pilzbefall |
114 | Mettenhof | KTE Osloring, Osloring | Gemeine Traubenkirsche Prunus padus | Pflegehieb |
115 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Bildungszentrum | Gemeine Traubenkirsche Prunus padus | Pflegehieb |
116 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Japanische Zierkirsche Prunus serrulata | Absterbend |
117 | Mettenhof | Quartiersplatz Thorwaldsenpfad | Japanische Zierkirsche Prunus serrulata | Abgestorben |
118 | Mettenhof | Quartiersplatz Thorwaldsenpfad | Japanische Zierkirsche Prunus serrulata | Abgestorben |
119 | Mettenhof | Drammenweg (an der Bahnstrecke) | Stieleiche Quercus robur | Absterbend |
120 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, Vaasastr. | Salweide Salix caprea | Pilzbefall |
121 | Mettenhof | Forstort Mettenhof, Astrid-Lindgren-Weg | Salweide Salix caprea | Bruchgefahr |
122 | Mettenhof | Forstort Mettenhof, Astrid-Lindgren-Weg | Salweide Salix caprea | Bruchgefahr |
123 | Mettenhof | Drammenweg (am Mettenhofzubringer) | Bruchweide Salix fragilis | Pflegehieb |
124 | Mettenhof | Teiche in der Freizeitrasse Mettenhof | Bruchweide Salix fragilis | Bruchgefahr |
125 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Bruchweide Salix fragilis | Schwerer Stammschaden |
126 | Mettenhof | Forstort Mettenhof, Hof Akkerboom | Echte Mehlbeere Sorbus aria | Abgestorben |
127 | Mettenhof | Forstort Mettenhof, Hof Akkerboom | Echte Mehlbeere Sorbus aria | Abgestorben |
128 | Mettenhof | KTE Osloring, Osloring | Eberesche Sorbus aucuparia | Pflegehieb |
129 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Eberesche Sorbus aucuparia | Pflegehieb |
130 | Mettenhof | Max-Tau-Schule | Eberesche Sorbus aucuparia | Abgestorben |
131 | Mettenhof | Max-Tau-Schule | Eberesche Sorbus aucuparia | Absterbend |
132 | Mettenhof | Spielplatz Freizeit- und Bewegungspark am Heidenberger Teich | Eberesche Sorbus aucuparia | Absterbend |
133 | Moorsee | Radewisch | Hainbuche Carpinus betulus | Absterbend |
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
134 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Schönkirchener Straße | Rotahorn Acer rubrum | Absterbend |
135 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Schönkirchener Straße | Rotahorn Acer rubrum | absterbend |
136 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Oppendorfer Weg | Stieleiche Quercus robur | Pilzbefall |
137 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Oppendorfer Weg | Stieleiche Quercus robur | Abgestorben |
138 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Schwentine-Wanderweg (Oppendorfer Seite) | Salweide Salix caprea | Abgestorben |
139 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Parkplatz Langer Rehm | Eberesche Sorbus aucuparia | Absterbend |
140 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Parkplatz Langer Rehm | Eberesche Sorbus aucuparia | Absterbend |
141 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Parkplatz Langer Rehm | Eberesche Sorbus aucuparia | Abgestorben |
142 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Oppendorfer Weg | Eberesche Sorbus aucuparia | Bruchgefahr |
143 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Strohredder | Winterlinde Tilia cordata | Pilzbefall |
144 | Neumühlen-Dietrichsdorf | Schönkirchener Straße | Sommerlinde Tilia platyphyllos | Pilzbefall |
Ravensberg | Goetheschule, Schauenburgerstraße | 6 Silberahorne Acer saccharinum | Stock u Stammfäule | |
145 | Russee | Rendsburger Landstraße (zw. Stadtgrenze Melsdorf und Am Russee) | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
146 | Russee | Rutkamp | Hahnenspornweißdorn Crataegus crus-galli | Absterbend |
147 | Russee | Rutkamp | Hahnenspornweißdorn Crataegus crus-galli | Absterbend |
148 | Russee | Otto-Rehder-Straße | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Stock u Stammfäule |
149 | Russee | Otto-Rehder-Straße | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
150 | Russee | Grundschule Russee, Russeer Weg | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Pflegehieb |
151 | Russee | Grünzug Käthe-Kollwitz-Pfad | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Abgestorben |
152 | Russee | Grünzug Schießstand Achterwehr | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Absterbend |
153 | Russee | Grünzug Schießstand Achterwehr | Gemeine Esche Fraxinus excelsior | Absterbend |
154 | Russee | Grünfläche Am Blöcken | Echte Walnuss Juglans regia | Stock u Stammfäule |
155 | Russee | Verbindungsweg Steglitzerweg/ Redderkamp | Stieleiche Quercus robur | Bruchgefahr |
156 | Russee | Verbindungsweg Gatowweg/ Wilmersdorfer Straße | Gewöhnliche Robinie Robinia pseudoacacia | Schwerer Stammschaden |
157 | Russee | Grünzug Käthe-Kollwitz-Pfad | Salweide Salix caprea | Pflegehieb |
158 | Russee | Wannseebogen | Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia | Absterbend |
Stand: 22. Januar 2025
Nr. | Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund |
---|---|---|---|---|
159 | Schreventeich | Schrevenpark | Hängebirke Betula pendula | Pflegehieb |
Schreventeich | Goethestraße/Schillerstraße | 9 Silberahorne Acer saccharinum | Stock u Stammfäule | |
