Baumschutz & Heckenschnitt
Bäume leisten aufgrund ihrer „Wohlfahrtsfunktion“ einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität einer Stadt. Sie filtern den Staub, verbessern das Kleinklima, produzieren Sauerstoff, dienen Tieren als Lebensraum und verschönern das Stadtbild.
Viele Bäume im Kieler Stadtgebiet stehen aufgrund verschiedener Vorschriften unter Schutz:
- So hat die Landeshauptstadt Kiel eine Baumschutzsatzung und eine Baumschutzverordnung erlassen, durch die Bäume ab einer bestimmten Größe pauschal unter Schutz gestellt werden.
- Eine Vielzahl alter und besonders markanter Bäume wurden als Naturdenkmale ausgewiesen und unterliegen einem verstärkten Schutz.
- Darüber hinaus können Einzelbäume, aber auch Baumgruppen und ganze Baumbestände in Bebauungsplänen als „zu erhalten“ festgesetzt worden sein.
Bei Baumaßnahmen und Freiflächengestaltungen muss auf diese Vorschriften Rücksicht genommen werden. So schadet den Bäumen jede Art von Bodenverdichtung, -versiegelung, -auftrag und -abtrag im Wurzelraum.
Sollen unter Schutz stehende Bäume aus zwingendem Grund entfernt werden, ist ein entsprechender Antrag (Antragsformular) beim Umweltschutzamt zu stellen.
Im Übrigen gibt es auch zeitliche Beschränkungen für das Beschneiden oder Fällen von Bäumen im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September.
Jede*r kann helfen
Eine Bitte: Auch Sie können stressgeplagten Straßenbäumen helfen. Lockern Sie den Boden der Baumscheiben, bepflanzen Sie sie oder gießen Sie die Bäume bei anhaltender Trockenheit (allerdings nicht mit Putzwasser).
Vor allem: Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht auf Baumscheiben, also dem Platz unter der Krone ab.
Hecken- und Baumschnitt
Hecken, Gebüsche und Bäume haben für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten große Bedeutung als Lebensraum. So finden dort zum Beispiel viele Insekten, Vögel und andere Kleintiere Nahrung, Versteck- und Brutmöglichkeiten.
Aus diesem Grund ist es in Schleswig-Holstein vom 1. März bis 30. September grundsätzlich verboten.
- Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebs-Plantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen,
- Hecken,
- lebende Zäune,
- Gebüsche & andere Gehölze
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.
Röhrichte dürfen in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden. Ergänzend hierzu ist es verboten, die Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören, wie zum Beispiel die Nistplätze von Vögeln.
Verstöße gegen diese Regelungen können mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro geahndet werden.
Ausnahmen gibt es
- im Bereich Forst- / Landwirtschaft & im gewerblichen Gartenbau,
- bei behördlich angeordneten oder zugelassenen Maßnahmen, sofern sie im öffentlichen Interesse liegen, nicht außerhalb der Schutzfrist ausgeführt werden können oder der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen,
- bei zulässigen Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs betroffen ist und
- für zulässige Eingriffe in Natur & Landschaft.
Erlaubt ist
- der schonende Form- und Pflegeschnitt (Unterhaltungsschnitt) zur Beseitigung des Pflanzenzuwachses. Dabei ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass die Hecke als Brut- und Lebensraum für die Vogelwelt während der Schutzfrist erhalten bleibt. Vor dem Schnitt ist zu kontrollieren, ob sich in der Hecke noch belegte Nester befinden. In diesem Fall sollte der Schnitt verschoben werden
- der sogenannte Sommerschnitt von Obstbäumen oder der schonende Schnitt von Bäumen zu ihrer Gesunderhaltung.
Darüber hinausgehende Rückschnitte fallen unter das Verbot.
Ein Tipp zum Schluss
Gehölzschnitt sollte nicht über die Restmülltonne entsorgt, sondern sinnvoll verwertet werden. Wie, das erfahren Sie im Kieler Umweltwegweiser.
Bäume und Baumfällungen im Stadtgebiet
Im Kieler Stadtgebiet verwaltet das Grünflächenamt neben dem Stadtwald mit seiner Fläche von 1.100 ha insgesamt rund 58.000 Einzel-Bäume. Knapp 27.000 davon sind Straßenbäume und rund 9.000 davon Parkbäume. Weitere Bäume befinden sich auf Schulgeländen, Friedhöfen, Spielplätzen, Sportgeländen, Geländen von Kindertageseinrichtungen, auf Biotop- und Ausgleichsflächen und sonstigen öffentlichen Grünflächen. Neben den Einzel-Bäumen kümmert sich das Grünflächenamt auch um Baum-Gruppen und weitere Bäume in Gehölzflächen.
Die Landeshauptstadt Kiel ist für die Verkehrssicherheit dieses Baumbestandes verantwortlich. Umstürzende Bäume oder herabfallende Äste können zu einem Risiko für Verkehrsteilnehmer*innen werden oder Schäden an Bauwerken verursachen. Baumkontrolleur*innen überprüfen daher fortlaufend mögliche Gefährdungen durch fehlende Stand- und Bruchsicherheit der städtischen Bäume in Grünanlagen und an Straßen.
Krankheiten wie fortgeschrittener Pilzbefall, Stamm- und Stockfäule können die Ursachen dafür sein, dass Bäume gefällt werden müssen. Zum Teil sterben sie ab, oder sind bereits abgestorben. Infolge von Stürmen können sich Wurzelballen lockern oder der Baumaufbau sich so verändern, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Sofern möglich wird durch baumpflegerische Maßnahmen der Baum erhalten, und im Zweifel ermitteln Fachkundige durch Baumuntersuchungen (z.B. Zugversuch) die Stand- und Bruchfestigkeit eines Baumes.
In der Regel werden die gefällten Bäume an Ort und Stelle durch Neupflanzungen ersetzt. Ist der bestehende Standort dafür nicht mehr geeignet, wird in unmittelbarer Nähe nachgepflanzt.
In denkmalgeschützten Anlagen stimmt das Grünflächenamt den Standort der Nachpflanzung und die Baumart mit der Unteren Denkmalschutzbehörde ab.
Neben Fällungen aufgrund von Gefährdungen sind teilweise Pflegehiebe nötig, damit ein Gehölzbestand sich optimal entwickeln kann und die Bäume sich nicht in der Konkurrenz um Licht und Nährstoffe zu sehr gegenseitig behindern.
Auch das Grünflächenamt muss bei genehmigungspflichtigen Baumfällungen die Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde, dem Umweltschutzamt der Landeshauptstadt Kiel, beantragen. Im Vorfeld der Genehmigung wird der Zustand der betroffenen Bäume noch einmal vor Ort überprüft.
Vorgesehene Baumfällungen Winterhalbjahr 2022 / 2023
Baumkontrollen finden das ganze Jahr über statt. Je nach Erfordernis können weitere Bäume zur Fällung vorgesehen werden, die noch nicht in der Liste stehen. Baumfällungen und größere Grünarbeiten in sensiblen Bereichen werden dem jeweils zuständigen Ortsbeirat und über Pressemitteilungen angekündigt.
Stand: 1. Oktober 2022
Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund und Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | Blücherplatz | Adolfplatz | Acer campestre | absterbend |
2 | Blücherplatz | Holtenauer Straße zwischen Hardenberg- und Kleiststraße | Prunus avium | Bruchgefahr |
3 | Brunswik | Grüntangente Nord | Acer pseudoplatanus | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
4 | Brunswik | Holtenauer Straße (zw. Waitzstraße und Dreiecksplatz) | Corylus colurna | Stock- und Stammfäule, absterbend |
5 | Brunswik | SSA Kieler Gelehrtenschule | Salix caprea | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
6 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Acer pseudoplatanus | absterbend |
7 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Salix caprea | Stock- und Stammfäule |
8 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Alnus glutinosa | Konkurrenzdruck Nachbargehölze |
9 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Cedrus atlantica | absterbend |
10 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Pinus nigra | absterbend |
11 | Düsternbrook | Forstbaumschule | Picea sitchensis | abgestorben |
12 | Düsternbrook | Grünanlage an der Kiellinie (einschl. Reventlouwiese) | Fraxinus excelsior | Stock- und Stammfäule |
13 | Ellerbek | Buchholtzstraße | Sorbus intermedia '-' | abgestorben |
14 | Ellerbek | Grabastraße | Sorbus intermedia | absterbend |
15 | Elmschenhagen | KTE Lug ins Land, Rönner Weg | Betula pendula | abgestorben |
16 | Elmschenhagen | KTE Lug ins Land, Rönner Weg | Betula pendula | abgestorben |
17 | Elmschenhagen | Preetzer Chaussee | Robinia pseudoacacia 'Bessoniana' | absterbend |
18 | Elmschenhagen | Rüsterstraße | Tilia euchlora | Sturmschaden |
19 | Elmschenhagen | Spielplatz Tauernweg (Spiel- und Bolzplatz) | Tilia cordata | absterbend |
20 | Friedrichsort | Stettiner Platz | Tilia platyphyllos | Pilzbefall |
21 | Gaarden-Ost | Helmholtzstraße | Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' | Stock- und Stammfäule |
22 | Gaarden-Ost | KTE Johannesstraße, Johannesstraße | Prunus cerasifera | abgestorben |
23 | Gaarden-Ost | Spielplatz Jugendpark Gaarden, Preetzer Straße | Acer campestre | absterbend |
24 | Gaarden-Ost | SVA TUS Gaarden Baukampfbahn, Stoschstraße | Acer pseudoplatanus | absterbend |
25 | Gaarden-Ost | SVA TUS Gaarden Baukampfbahn, Stoschstraße | Acer pseudoplatanus | absterbend |
26 | Gaarden-Süd und Kronsburg | Der Brook (ohne Forst) | Fraxinus excelsior | abgestorben |
27 | Hassee | Grünfläche Am Voßberg | Pinus sylvestris | absterbend |
28 | Hassee | Rendsburger Landstraße (zw. Am Russee und Waldwiesenkreisel) | Tilia platyphyllos | abgestorben |
29 | Hassee | Verbindungsweg Saarbrückenstraße/ Winterbeker Weg | Fraxinus excelsior | offener / gerissener Zwiesel |
30 | Hassee | Verbindungsweg Saarbrückenstraße / Winterbeker Weg | Carpinus betulus | absterbend |
31 | Hasseldieksdamm | Gorch-Fock-Schulen | Fraxinus excelsior | Stock- und Stammfäule |
32 | Hasseldieksdamm | Gorch-Fock-Schulen | Fraxinus excelsior | absterbend |
33 | Hasseldieksdamm | Kronshagener Weg (zwischen Stadtgrenze Kronshagen und Mühlenweg) | Quercus robur | absterbend |
34 | Hasseldieksdamm | Parkplatz am Russeer Weg, Russeer Weg (zwischen A 215 und Rendsburger Landstraße) | Tilia cordata 'Greenspire' | abgestorben |
35 | Holtenau | Lilienthalstraße | Prunus serrulata 'Kanzan' | absterbend |
36 | Holtenau | Lilienthalstraße | Prunus serrulata 'Kanzan' | absterbend |
37 | Meimersdorf | Grünzug Neumeimersdorf - Grotsteenbusch | Prunus domestica | Sturmschaden |
38 | Meimersdorf | Grünzug Neumeimersdorf - Grotsteenbusch | Fraxinus excelsior | abgestorben |
39 | Meimersdorf | Kieler Weg | Fagus sylvatica | Pilzbefall |
40 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Salix alba | Konkurrenzdruck Nachbargehölze |
41 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof, | Carpinus betulus | Konkurrenzdruck Nachbargehölze |
42 | Mettenhof | Bildungszentrum Mettenhof | Salix alba | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
43 | Mettenhof | Freizeittrasse Mettenhof | Tilia cordata | Sturmschaden |
44 | Mettenhof | Grünanlage Heidenberger Teich, Vaasastraße | Fraxinus excelsior | absterbend |
45 | Mettenhof | Grünzug Hedinweg | Salix alba | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
46 | Mettenhof | Heidenberger Weg, Hammerfestweg | Populus tremula | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
47 | Mettenhof | Heidenberger Weg, Hammerfestweg | Populus tremula | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
48 | Mettenhof | Max-Tau-Schule | Acer pseudoplatanus | Konkurrenzdruck Nachbargehölze |
49 | Mettenhof | Schulen am Göteborgring, Gotlandwinkel | Sorbus aucuparia | absterbend |
50 | Mettenhof | Spitzbergenweg | Carpinus betulus | absterbend |
51 | Mettenhof | Tromsöstraße | Prunus serrulata | absterbend |
52 | Mettenhof | Tromsöstraße | Prunus cerasus | abgestorben |
53 | Mettenhof | Tromsöstraße | Prunus serrulata | abgestorben |
54 | Mettenhof | Wiesen Spitzbergenweg/ Gruftkoppel | Crataegus monogyna | abgestorben |
Stand: 1. Oktober 2022
Stadtteil | Ort | Baumart | Fällgrund und Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
55 | Neumühlen- Dietrichsdorf | Schwentinehang Heikendorfer Weg, Groß Ebbenkamp | Acer pseudoplatanus | absterbend |
56 | Pries | Grünzug Fördestraße (Fiedelöhr bis Stekendammsau) | Alnus incana | absterbend |
57 | Pries | Grünzug Fördestraße (Fiedelöhr bis Stekendammsau) | Alnus glutinosa | absterbend |
58 | Pries | Grünzug Fördestraße (Fiedelöhr bis Stekendammsau) | Alnus glutinosa | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
59 | Pries | Grünzug Fördestraße (Fiedelöhr bis Stekendammsau) | Prunus padus | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
60 | Ravensberg | BSA Nordmarksportfeld, Eckernförder Straße | Betula pendula | abgestorben |
61 | Ravensberg | Eckernförder Straße (zw. Stadtgrenze Kronshagen und Exerzierplatz) | Acer saccharinum | Pilzbefall |
62 | Ravensberg | Grünzug Neufeldtstraße | Acer pseudoplatanus | absterbend |
63 | Ravensberg | Grünzug Neufeldtstraße | Acer campestre | absterbend |
64 | Ravensberg | Grünzug Neufeldtstraße | Acer pseudoplatanus | Pilzbefall |
65 | Ravensberg | Klotzstraße, Christian-Kruse- Straße | Tilia cordata | abgestorben |
66 | Ravensberg | Niebuhrstraße | Sorbus intermedia '-' | abgestorben |
67 | Ravensberg | Olshausenstraße (zw. Bremerskamp und Knooper Weg) | Acer platanoides | absterbend |
68 | Ravensberg | Parkplatz Hansastraße | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | absterbend |
69 | Ravensberg | Parkplatz Hansastraße | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | absterbend |
70 | Ravensberg | Parkplatz Hansastraße | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | absterbend |
71 | Ravensberg | Parkplatz Hansastraße | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | absterbend |
72 | Ravensberg | RBZ Wirtschaft am Ravensberg | Acer platanoides | Pilzbefall |
73 | Ravensberg | Schillstraße | Sorbus intermedia '-' | Stammfäule |
74 | Ravensberg | Schwarzer Weg (zw.Olof-Palme- Damm und Olshausenstraße) | Acer pseudoplatanus | Stockfäule |
75 | Ravensberg | Westring (zw. Paul-Fuß-Straße und Gutenbergstraße) | Tilia cordata | Pilzbefall |
76 | Russee | Dahlemer Weg | Corylus colurna | abgestorben |
77 | Russee | Grünzug Laubengang | Carpinus betulus | abgestorben |
78 | Schreventeich | Eichhofstraße | Sorbus intermedia '-' | absterbend |
79 | Schreventeich | Schrevenpark | Acer platanoides | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
80 | Schreventeich | Schrevenpark | Betula pendula | abgestorben |
81 | Schreventeich | Schrevenpark | Betula pendula | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
82 | Suchsdorf | Alte Chaussee | Acer platanoides | absterbend |
83 | Suchsdorf | Grundschule Suchsdorf, Nebenstelle Nienbrügger Weg, Nienbrügger Weg | Fraxinus excelsior | absterbend |
84 | Suchsdorf | Grünfläche zw. Autohaus Fräter u. Bahnstrecke | Fraxinus excelsior | absterbend |
85 | Suchsdorf | Grünzug Suchsdorf | Fraxinus excelsior | absterbend |
86 | Suchsdorf | Grünzug Suchsdorf | Crataegus, Art unbekannt | abgestorben |
87 | Suchsdorf | Naturflächen Söhren | Salix alba | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
88 | Suchsdorf | Schwartenbeker Weg | Fraxinus excelsior | abgestorben |
89 | Suchsdorf | Steenbeker Weg (zw. Schwartenbeker Weg und Olof- Palme-Damm) | Carpinus betulus | Konkurrenzdruck Nachbargehölze |
90 | Suchsdorf | SVA SSV Suchsdorf | Salix alba | Pilzbefall |
91 | Suchsdorf | SVA SV Suchsdorf | Salix alba | absterbend |
92 | Suchsdorf | Tiergehege Suchsdorf | Aesculus hippocastanum | abgestorben |
93 | Suchsdorf | Wiesen am Kanalwanderweg/ Margaretental | Sorbus intermedia '-' | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
94 | Südfriedhof | Adolf-Westphal-Straße | Alnus cordata | absterbend |
95 | Südfriedhof | BSA Moorteichwiese, Johann- Meyer-Straße | Aesculus hippocastanum | absterbend |
96 | Südfriedhof | Harmsstraße | Corylus colurna | absterbend |
97 | Südfriedhof | Moorteichwiese | Aesculus carnea | Pilzbefall |
98 | Südfriedhof | Moorteichwiese | Tilia platyphyllos | absterbend |
99 | Südfriedhof | Moorteichwiese | Alnus incana | absterbend |
100 | Südfriedhof | Stadtfeldkamp | Sorbus intermedia '-' | absterbend |
101 | Südfriedhof | Stadtfeldkamp | Sorbus intermedia '-' | abgestorben |
102 | Vorstadt | Asmus-Bremer-Platz | Gleditsia triacanthos | Pilzbefall |
103 | Wellingdorf | Grünanlage Schreyweg/ Rehsenweg, Schönberger Straße (zw. Havemeisterstraße und Wehdenweg) | Fraxinus excelsior | Stock- und Stammfäule |
104 | Wellingdorf | Theodor-Storm- Gemeinschaftsschulen, Danziger Straße | Acer platanoides | Pilzbefall |
105 | Wik | Ernst-Barlach-Gymnasium | Fraxinus excelsior | abgestorben |
106 | Wik | Forstort Wik, Homanstraße | Salix alba | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
107 | Wik | Grünflächen Mittelstreifen Kiellinie (ehem. Hindenburgufer) | Populus nigra | Stock- und Stammfäule |
108 | Wik | KTE Norwegenheim | Laburnum x watereri 'Vossii' | Fällung als Vorsichtsmaßnahme, giftiger Baum auf dem Kindergartenspielgelände |
109 | Wik | Seeblick | Crataegus monogyna | absterbend |
110 | Wik | Seeblick | Crataegus monogyna | absterbend |
111 | Wik | Seeblick | Crataegus monogyna | abgestorben |
112 | Wik | Seeblick | Crataegus monogyna | abgestorben |
113 | Wik | Seeblick | Crataegus monogyna | abgestorben |
114 | Wik | Spielplatz Knivsberg | Betula pendula | abgestorben |
115 | Wik | Steenbeker Moor | Carpinus betulus | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
116 | Wik | Steenbeker Moor | Robinia pseudoacacia | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
117 | Wik | Steenbeker Weg (zw. Olof-Palme- Damm und Projensdorfer Straße) | Betula pendula | fehlende Stand- und Bruchsicherheit |
- Konkurrenzdruck Nachbargehölze: Pflege von Grünanlagen, Fällung zu dicht stehender Bäume, die die Entwicklung einzelner Großbäume unterdrücken
- Offener Zwiesel: Verbindung zwischen einzelnen Stämmlingen ist eingerissen, fehlende Bruchsicherheit des Baumes
- Stockfäule: durch Baumpilze hervorgerufene Fäule im unteren Stammbereich; fehlende Standsicherheit des Baumes (keine Pilzfruchtkörper sichtbar)
- Absterbend: Baum mit sehr geringer Vitalität einhergehend mit fehlender Stand- und Bruchsicherheit
- Pilzbefall: die Auswirkungen eines Pilzbefalls sind je nach Baumart und Baumpilz unterschiedlich; die Größe der Fäule wird in vielen Fällen mit Messungen ermittelt; fehlende Stand- und Bruchsicherheit des Baumes
Regeln
Besondere Regelungen gelten im Stadtgebiet für das Fällen von Bäumen. Die Bestimmungen der Kieler Baumschutzsatzung beziehungsweise Baumschutzverordnung sind zu beachten.
- Satzung zum Schutze des Baumbestandes im Innenbereich der Landeshauptstadt Kiel
- Stadtverordnung zum Schutze des Baumbestandes im Außenbereich der Landeshauptstadt Kiel
- Antrag auf eine Baumfällgenehmigung
Zum Herunterladen
Auch interessant
Kieler UmwegweiserKontakt
Landeshauptstadt Kiel
Umweltschutzamt
Untere Naturschutzbehörde
Holstenstraße 104, 24103 Kiel