Geschwindigkeitsanzeigen
Die Geschwindigkeitsanzeigegeräte der Landeshauptstadt Kiel sind im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Die Anzeigen stellt das Tiefbauamt schwerpunktmäßig im Umfeld von Kindergärten, Schulen und Altenheimen in Tempo-30-Zonen auf. Ziel ist es Autofahrer*innen für die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs zu sensibilisieren. Jährlich werden so rund 140 Standorte erreicht
- Die Standorte der Geräte werden alle vier Wochen gewechselt.
- Tempo-50-Bereiche kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht. Diese Standorte sind dann zumeinst mit den Ortsbeiräten und dem Ordnungsamt abgestimmt.
- Regelmäßig aktualisieren wir die Liste mit Standorten.
Auswertungen der Messungen
Neben den Anzeigemöglichkeiten bieten die verwendeten Geräte auch Auswertungsmöglichkeiten für die erfassten Geschwindigkeiten. Die maßgeblichen Kennwerte sind die Geschwindigkeit v85 ebenso wie die prozentuale Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit. Die höchste Geschwindigkeit der 85 Prozent langsamsten aller gemessenen Fahrzeuge wird mit v85 bezeichnet und ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Verkehrssicherheit vor Ort.
- Die primäre Funktion der Anzeigen ist die Sensibilisierung zur gefahrenen Geschwindigkeit.
- Die anfallenden Daten helfen die Situation in eine Straße zu beleuchten, sind aber nicht immer aussagekräftig.
- Die Daten geben ein grobes Bild des Verkehrsgeschehens wieder.
- Die Qualität der Daten hängt stark vom verfügbaren Ort ab.
- Die Anzeigen können nicht nach Verkehrsmittel unterscheiden.
- Als Geschwindigkeitsüberschreitung werden alle Werte angegeben, die über der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegen.
- Das heißt auch Werte im Toleranzbereich, die nicht durch Bußgelder oder Fahrverbote geahndet werden, werden als Geschwindigkeitsüberschreitung erfasst.
Standorte der Geschwindigkeitsmessgeräte
Die Messergebnisse der Jahre 2015 - 2022 finden Sie hier. Die Standorte werden zum Teil mehrmals im Jahr bemessen. Die hier aufgeführten Daten basieren daher auf mehreren über das Jahr verteilten Einzelmessungen.
Aktuelle Messungen werden ergänzt.
Aalborgring
Messungen erfolgen in der Nähe der Schule am Heidenberger Teich.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h]
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
V85 [km/h]
| 36,25 | 35,25 | 35 | 35,13 | 35,75 | 34,25 | 31,25 | 34 |
Überschreitung [%]
| 20,8 % | 17,5 % | 16,7 % | 17,1 % | 19,2 % | 14, 2 % | 4,2 % | 13,3 |
Alte Dorfstraße
Die Messungen erfolgen in der Nähe der Matthias-Claudius Kirche.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h]
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
V85 [km/h]
| 33 | - | 28,25 | - | - | 34,5 | - | - |
Überschreitung [%]
| 10 % | - | - | - | - | 15 % | - | - |
Am Dorfplatz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h]
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
V85 [km/h]
| 35 / 38,5 | - | 38,8 | 38,25 | 33,8 | 37 | 38 | 36 / 38 |
Überschreitung [%]
| 16,7 % / 28,3 % | - | 29,3 % | 27,5 % | 12,7 % | 23,3 % | 26,7 % | 20,0% / 26,7% |
Am Wellsee
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h]
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
V85 [km/h]
| 36 | - | 38,8 | - | - | 48,66 | 43,75 | 47,5 |
Überschreitung [%]
| 20 % | - | 29,3 % | - | - | - | - | - |
Barkauer Straße
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 34 | - | 37 | - | - | 33 | 35,25 | 34,5 |
Überschreitung | 13,3 % | - | 23,3 % | - | - | 10,0 % | 17,5 % | 15,0 % |
Beselerallee
Messung in der Nähe der Reventlouschule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 39 | 38,25 | 39 | 37,25 | 37 | 34,25 | 36,5 | 34 |
Überschreitung | 30,0 % | 27,5 % | 30,0 % | 24,2 % | 23,3 % | 14,2 % | 21,7 % | 13,3 % |
Danziger Straße
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 32,25 | 27,25 | 25 | 27,67 | - | 25,75 | 30 | 33,67 |
Überschreitung | 7,5 % | - | - | - | - | - | - | 12,2 % |
Dorfstraße
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 28 | 33 | 34,29 | 33,33 | 37 | 29,5 | 30 | 33,67 |
Überschreitung | - | 10,0 % | 14,3 % | 11,1 % | 23,3 % | - | - | 12,2 % |
Düvelsbeker Weg
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 31 | - | 32 | - | - | 34 | 31 | 31,67 |
Überschreitung | 3,3 % | - | 6,7 % | - | - | 13,3 % | 3,3 % | 5,6 % |
Eckernförder Straße
Geschwindigkeitsmessung nahe Grundschule Suchsdorf.2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
v85 (km/h) | 53,5 | 53,5 | 53,33 | 53,8 | 53,25 | 51 | 52,5 | 48,25 |
Überschreitung | 7,0 % | 7,0 % | 6,7 % | 7,6 % | 6,5 % | 2 % | 5 % | - |
Eichendorfstraße
Messung zwischen Eckernförder Straße und Kronshagener Weg.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 26 | - | 23,75 | - | - | 28,2 | - | 34,5 |
Überschreitung | - | - | - | - | - | - | - | 15 % |
Elendsredder
Messung in der Nähe der Friedrich-Junge-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
v85 (km/h) | 48 | 48 | 48 | 47,25 | 49 | 40,25 | 40,67 | 41,50 |
Überschreitung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ellerbeker Weg
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
v85 (km/h) | 40,8 | 37,33 | 39,25 | - | - | 36 | 36,38 | |
Überschreitung | 36,0 % | 24,4 % | 30,8 % | - | - | 20,0 % | 21,3% |
Elmschenhagener Allee
Messung in der Nähe des Friedhofs.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 40 | - | 35,75 | - | - | 37,25 | 36 | 39 |
Überschreitung | 33,3 % | - | 19,2 % | - | - | 24,2 % | 20 % | 30 % |
Esmarchstraße
Messung in der Nähe des Blücherplatz.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 29,25 | - | 31,5 | - | - | 27,25 | 24 | 28,25 |
Überschreitung | - | - | 5 % | - | - | - | - | - |
Feldstraße
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
v85 (km/h) | 52,25 | 52,25 | 50 | 49,8 | 50,33 | 50 | 51 | 49,67 |
Überschreitung | 4,5 % | 4,5 % | - | - | 0,7 % | - | 2,0 % |
Franzensbader Straße
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 44,6 | - | 45 | - | - | 44 | - | 42 |
Überschreitung | 48,7 % | - | 50,0 % | - | - | 46,7 % | - | 40 % |
Franziusallee
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 36 | 35,75 | 36,25 | 39,2 | - | 36,5 | 34,5 | 35 |
Überschreitung | 20,0 % | 19,7 % | 20,8 % | 30,7 % | - | 21,7 % | 15,0% | 16,7% |
Fritz-Reuter-Straße
Messung nahe dem Bagesenweg.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
v85 (km/h) | 44,75 | - | 45 | - | - | 38,5 | - | - |
Überschreitung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Messung nahe der Fritz-Reuter-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 38,5 | 38,75 | 37,75 | 35,5 | 37,25 | 38 | 36 | 37 |
Überschreitung | 28,3 % | 29,2 % | 25,8 % | 18,3 % | 24,2 % | 26,7 % | 20 % | 25 % |
Göteborgring
Messung in der Nähe der Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 37,75 | 36,25 | 36 | 35,75 | 36,25 | 34,75 | 34,25 | 37,5 |
Überschreitung | 25,8 % | 20,8 % | 20,0 % | 19,2 % | 20,8 % | 15,8 % | 14,2 % | 25,0 % |
Gravensteiner Straße
Messung in der Nähe der Kindertagesstätte.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 35,5 | 33,75 | 36 | 34,33 | 32 | 35 | 35 | 35 |
Überschreitung | 18,3 % | 12,5 % | 20,0 % | 14,4 % | 6,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % |
Grenzstraße
Messung in der Nähe der Kindertagesstätte an der Fachhochschule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | - | - | - | 43,25 | - | - | - | - |
Überschreitung | - | - | - | 44,2 % | - | - | - | - |
Hansastraße
Messung in der Nähe der Ricarda-Huch-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 27,75 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 27,75 | 25,25 | 26,5 | 27 |
Überschreitung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hardenbergstraße
Messung in der Nähe der Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 27,75 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 24 | 23 | 25,92 |
Überschreitung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hasseer Straße
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | - | 28 | - | - | 36 | - | 33,5 | 27 |
Überschreitung | - | - | - | - | 20 % | - | 11,7 % | - |
Hasseldieksdammer Weg
Messung in der Nähe des Städtischen Krankenhauses.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
v85 (km/h) | - | 40,25 | - | - | - | 40 | - | - |
Überschreitung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hertzstraße
Messung in der Nähe Andreas-Gayk-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | - | 31,25 | 29,66 | 33 | 31,5 | 33 | 33,67 | 29,5 |
Überschreitung | - | 4,2 % | - | 10,0 % | 5,0 % | 10,0 % | 12,2 % | - |
Hofholzallee
Messung in der Nähe von dem Mettenhofer Weg.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
v85 (km/h) | 51 | - | 47,25 | - | - | 51 | 49,75 | 28 |
Überschreitung | 2,0 % | - | - | - | - | 2,0 % | - | - |
Messung in der Nähe der Waldorfschule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 42 | 46,25 | 43,5 | 45,67 | 44,5 | 43,75 | 43,5 | 43 |
Überschreitung | 40,0 % | 54,2 % | 45,0 % | 52,2 % | 48,3 % | 45,8 % | 45,8 % | 43,3 % |
Holtenauer Straße
Messung in der Nähe der Schulen am Sonderburger Platz.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 28 | 28 | 26 | 41,6 | 28,4 | 29,33 | 27 | 29 |
Überschreitung | - | - | - | 38,7 % | - | - | - | - |
Kanalstraße
Messung vor Anleger Tiessenkai.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 32,25 | - | - | 34,5 | - | 34 | - | - |
Überschreitung | 7,5 % | - | - | 15,0 % | - | 13,3 % | - | - |
Messung Höhe Schwester-Therese Straße.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 35 | 33,25 | - | 34 | - | 31,33 | 32,75 | 27 |
Überschreitung | 16,7 % | 10,8 % | - | 13,3 % | - | 4,4 % | 9,2 % |
Kiellinie
Messung Höhe Seebad Düsternbrook.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
v85 (km/h) | 51 | 47,12 | - | 40,8 | - | - | 41,25 | 36,25 |
Überschreitung | 2,0 % | - | - | - | - | - | - | 20,8 % |
Messung Höhe Bushaltestelle Bellvue.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | - | 45 | 44,5 | 45 | 43 | 42 | - | - |
Überschreitung | -% | 50,0 % | 48,3 % | 50,0 % | 43,3 % | 40,0 % | - | - |
Klausbrooker Weg
Messung in der Nähe des Kinderhauses.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | - | 30,25 | - | - | - | 29,4 | 29,75 | 28,25 |
Überschreitung | - | 0,8 % | - | - | - | - | - | - |
Klausdorfer Weg
Messung in der Nähe der Ellerbeker Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 39,25 | 37,83 | 39,5 | 39 | 39,5 | 38,5 | 38,33 | 37,29 |
Überschreitung | 30,8 % | 26,1 % | 31,7 % | 30,0 % | 31,7 % | 28,3 % | 27,8 % | 24,3 % |
Krummbogen
Messung in der Nähe des Sportplatzes Technisches Hilfswerk.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 34,5 | - | - | 34,25 | 36,5 | 23 | 29 | - |
Überschreitung | 15,0 % | - | - | 14,2 % | 21,7 % | - | - | - |
Kölenberg
Messung nahe Buschkoppel.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 33,25 | - | - | - | 38,5 | - | 34,75 | 34 |
Überschreitung | 10,8 % | - | - | - | 28,3 % | - | 15,8 % | 13,3 % |
Legienstraße
Messung Nähe Muhliusschule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 30 | 22,25 | 21,33 | 33,25 | 28,83 | - | - | - |
Überschreitung | - | - | - | 10,8 % | - | - | - | - |
Lütt Steenbusch
Messung in der Nähe der Johanna-Mestorf-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 43 | 39,75 | 36,5 | 38,65 | 38 | - | - | - |
Überschreitung | 43,3 % | 32,5 % | 21,7 % | 28,8 % | 26,7 % | - | - | - |
Masurenring
Messung Nähe Toni-Jensen-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 34 | 34 | 33 | 33,75 | 33,25 | 32,5 | 31 | 30,58 |
Überschreitung | 13,3 % | 13,3 % | 10,0 % | 12,5 % | 10,8 % | 8,3 % | 3,3 % | 1,9% |
Melsdorfer Straße
Messung in der Nähe der Gorch-Fock-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 32,75 | 31 | 32 | 29 | 31 | 31 | 30 | 29,75 |
Überschreitung | 9,2 % | 3,3 % | 6,7 % | 3,3 % | 3,3 % | - | - |
Nienbrügger Weg
Messung nahe Grundschule Suchsdorf.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 33,25 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 32,25 | 36,5 | 30 | 31 |
Überschreitung | 13,3 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 7,5 % | 21,7 % | - | 3,3 % |
Nietzschestraße
Messung nahe Friedrich-Junge-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 26 | - | 27 | - | - | - | 24,75 | 24 |
Überschreitung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poggendörper Weg
Messung nahe Ärzte-Zentrum.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | - | 26 | - | - | - | 38,5 | - | 26,74 |
Überschreitung | - | - | - | - | - | 28,3 % | - | - |
Poppenbrügger Weg
Messung Nähe Grundschule Kronsburg.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 36 | 39,25 | 39 | 38,5 | 36,5 | 30 | 37,25 | 37 |
Überschreitung | 20,0 % | 30,8 % | 30,0 % | 28,3 % | 21,7 % | - | 24,2 % | 23,3 % |
Poppenrade
Messung nahe KiTa.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | - | 37,5 | - | - | - | - | 35,5 | 35,25 |
Überschreitung | - | 25,0 % | - | - | - | - | 18,3 % | 17,5 % |
Radewisch
Messung Nähe Fritz-Reuter-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 48,5 | 43,75 | 42,5 | 41,75 | 40 | 41 | 32,13 | 40 |
Überschreitung | - | - | - | - | - | - | 7,1 % | 33,3 % |
Redinskamp
Messung Nähe des Fußgängertunnels.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 31,5 | 32 | 33,25 | 35 | 31 | 27,5 | 29 | 30,4 |
Überschreitung | 5,0 % | 6,7 %% | 10,8 % | 16,7 % | 3,3 % | - | - | 1,3 % |
Rendsburger Landstraße
Messung Nähe Russeer Weg.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h)- | 32 | 28 | 35 | 35,66 | 31,5 | 30 | 28,5 | |
Überschreitung | - | 6,7 % | - | 16, 7 % | 18,9 % | 5,0 % | - | - |
Messung Fahrradstraße Russeer Weg.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h)- | 36,66 | - | 37,5 | - | - | 34,6 | - | - |
Überschreitung | 22,2 % | - | 25,0 % | - | - | 15,3 % | - | - |
Richthofenstraße
Messung Nähe Kindertagesstätte und Grundschule Holtenau.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h)- | 34 | 33 | 33,5 | 38 | 34 | 35 | 34,75 | 33 |
Überschreitung | 13,3 % | 10,0 % | 11,7 % | 26,7 % | 13,3 % | 16,7 % | 15,8 % | 10,0 % |
Russeer Weg
Messung Nähe Grundschule Russee.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h)- | 38 | 39,5 | 38,63 | 38,5 | 36 | 37,75 | 37 | 35,5 |
Überschreitung | 26,7 % | 31,7 % | 28,8 % | 28,3 % | 20,0 % | 25,8 % | 23,3 % | 18,3 % |
Schauenburgerstraße
Messung in der Nähe der Goetheschule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 27,75 | 29 | 32 | 31,75 | - | - | 26,5 | 26,75 |
Überschreitung | - | - | 6,7 % | 5,8 % | - | - | - | - |
Messung zwischen Knooper Weg und Holtenauer Straße.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 35 | 34,5 | - | - | 33 | 25,13 | - | 32 |
Überschreitung | 16,7 % | 15,0 % | - | - | 10,0 % | - | - | 6,7 % |
Schilkseer Straße
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 37 | 33 | 33,25 | 39,25 | 32 | 29 | 29 | 37 |
Überschreitung | 23,3 % | 10,0 % | 7,5 % | 30,8 % | 6,7 % | - | - | 23,3 % |
Speckenbeker Weg
Messung in der Nähe der Uwe-Jens-Lornsen-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 35,75 | 36,75 | 36,25 | 34,5 | 34,33 | 34,75 | 35 | 34,25 |
Überschreitung | 19,2 % | 22,5 % | 20,8 % | 15,0 % | 14,4 % | 15,8 % | 16,7 % | 14,2 % |
Tiefe Allee
Messung in der Nähe der Adolf-Reichwein-Schule.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. V [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
v85 (km/h) | 37,75 | 37,75 | 35,5 | 36 | 35,5 | 30,5 | 31,5 | 28 |
