Haushaltsdaten 2016

Kultur und Wissenschaft

Säulengrafik Höhe des Zuschussbedarfs Tortengrafik Anteile am Aufwand Tortengrafik Anteile am Ertrag


Produktbereich Kultur und Wissenschaft nach Zuschussbedarf, Aufwand und Ertrag
Teilplan Ergebnis /
Zuschussbedarf
Aufwand Ertrag
Theater 14.795.300 € 54% 14.795.300 € 46% 0 € 0%
Büchereien 4.162.100 € 15% 4.941.100 € 15% 779.000 € 16%
Wissenschaft und Forschung 3.420.200 € 13% 3.667.700 € 11% 247.500 € 5%
Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.377.300 € 9% 2.592.600 € 8% 215.300 € 4%
Volkshochschulen 2.002.300 € 7% 4.929.600 € 15% 2.927.300 € 59%
Musikschulen 593.000 € 2% 1.394.100 € 4% 801.100 € 16%
Gesamt 27.350.200 € 100% 32.320.400 € 100% 4.970.200 € 100%
Zurück zur Gesamtübersicht